Nährwertinformation | 100 (ml) |
---|---|
Brennwert: | 3389 kJ / 824 kcal |
Fett: | 92 ml |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 14 ml |
Kohlenhydrate: | 0 ml |
Kohlenhydrate, davon Zucker: | 0 ml |
Eiweiß: | 0 ml |
Salz: | 0 ml |
Einfrierdatum bei Fleischerzeugnissen: 0000-00-00
Artikel bewerten
DeCarlo- Olio extra vergine di oliva
Sehr leckeres Produkt. Tolle Qualität!
Karin schreibt
1
5
5
Sehr leckeres Produkt. Tolle Qualität!